istanbul Psikolog Pedagog 724 Psikoloji Köşe Yazıları
ekremculfa@hotmail.com
BEBEK VE MÜZİK
24/12/2011 BEBEK VE MÜZİK Müziğin insan ruhu üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Hatta hayvanlarda bile olumlu etkisi gözlenebilmektedir. Örneğin; klasik müzik dinletilen ineklerin daha fazla miktarda süt verdiği araştırmalarla kanıtlanmıştır. Müzik, yetişkinleri olduğu kadar çocukları da canlandırır ve/veya sakinleştirir. Çocukların birçoğu kendini müzik yoluyla daha iyi ifade etmektedir. Özellikle yüksek miktardaki enerjilerini müzik dinleyerek, dans ederek yararlı bir biçimde kullanabilmekteler. Doğal olarak, bir yaşından itibaren müzik sesi duyan çocuk, zıplar sallanır ve müziğe eşlik eder. Ayrıca, şarkılar çocuğun dil gelişimini hızlandırır. Dans etmek de bedensel gelişimini aynı şekilde olumlu etkilemektedir. Huzursuz bebekleri sakinleştirdiği ve uykuya dalmakta zorlanan bebeklerin de müzikle daha çabuk uykuya daldıkları bilinmektedir. Bebekler anne karnındayken bile müziğe duyarlılık gösterirler. Doğum öncesi dinletilen müzikler, doğum sonrası duyulduğunda bebekleri rahatlatmakta ve kalp atış hızlarını yavaşlatmaktadır. Doğum öncesi dinletilen belli şarkılar, doğum sonrası belli bir düzen içinde dinletilip, anne ile bebeğin günlük etkinlikleriyle bağlantı kurulmaya çalışılmalıdır. Anne dinlediği müzikten sonra yapacağı etkinliği, bebeğe yüksek sesle anlatmalıdır. Örneğin; belli bir şarkı dinledikten sonra anne, “Şimdi uyuyacağız/ yemek yiyeceğiz/ banyo yapacağız… vb” demeli. Her ayrı etkinlik için farklı bir müzik parçası seçilmeli ki bebek bir süre sonra hangi şarkıdan sonra ne etkinliğin geleceğini anlayabilsin. Neler olacağını önceden bilmesi, bir bebek için rahatlatıcı bir durumdur, kendini hem duygusal hem de zihinsel olarak o duruma hazırlar. Özellikle uyku öncesi dinletilen belli parçaları, beyindeki uyku ile ilgili birimleri uyarır ve uykuya hazırlar. Bebeklere her çeşit müzik ve özellikle ritmik sesler dinletilebilir. Rüzgar, dalga, yağmur, kuş seslerinin olduğu albümler olabileceği gibi, anne ve babaların kendi sesleriyle kaydettiği ninniler, şarkılar da olabilir. Özellikle klasik yabancı müzik tarzı (Vivaldi, Mozart, Beethoven, piyano ve keman soloları) ve klasik Türk müziği (Dede efendi, Itri’nin besteleri, farklı makamlardan şarkılar) dinletilebilir. Anne adayları hamileliğin beşinci ayından itibaren, özellikle bebeğin hareketli olduğu zamanlarda müzik dinletebilirler. Günde iki-üç kez yaklaşık onar dakika süreyle dinletilebilir. Doğum öncesinde müzik, bebeğe ulaşması açısından, normal dinleme seviyesinden daha yüksek seviyede olmalı. Genel olarak aşırı hareketli, gürültülü müziklerden kaçınmak gerekmektedir. Kaynakça: Özbey, Ç., (2006). Çocuk Gelişiminde Yaşanan Sorunlar. İstanbul: İnkılap Kitabevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADIN VE ERKEK BEYNİ ARASINDAKİ FARKLAR - 08/12/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADIN VE ERKEK BEYNİ ARASINDAKİ FARKLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOĞUM SONRASI DEPRESYON - 20/11/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOĞUM SONRASI DEPRESYON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖĞRENCİLERLE İYİ İLETİŞİMİN YOLLARI (ÖĞRETMENLER İÇİN) - 12/11/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖĞRENCİLERLE İYİ İLETİŞİMİN YOLLARI (ÖĞRETMENLER İÇİN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YANLIŞ YATAK ÇOCUK PSİKOLOJİSİNİ BOZABİLİR - 11/11/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YANLIŞ YATAK ÇOCUK PSİKOLOJİSİNİ BOZABİLİR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇOCUĞA ÖZSAYGISINI KAZANDIRMANIN YOLLARI - 30/10/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇOCUĞA ÖZSAYGISINI KAZANDIRMANIN YOLLARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇOCUĞA EVDE GÜVEN KAZANDIRMA YOLLARI - 23/10/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇOCUĞA EVDE GÜVEN KAZANDIRMA YOLLARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVCİL HAYVANLAR&ÇOCUKLAR - 16/10/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVCİL HAYVANLAR&ÇOCUKLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇOCUKLARDA YEME SORUNLARI - 11/10/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇOCUKLARDA YEME SORUNLARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAVRANIM BOZUKLUĞU - 02/10/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAVRANIM BOZUKLUĞU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktif Ziyaretçi | 3 |
Bugün Toplam | 144 |
Toplam Ziyaret | 409479 |
Aile Danismani ve Psikolojik Danisman Serap Ozkahya 0533 373 81 23 | |
Sinav kaygisi Nedir? Sınav Kaygısı Yaşan Çocuklara Ailelerin Etkisi | |
Aile Evlilik Terapisti Sule Sisman 0505 767 58 85 | |
SEN HIC OGUL EMZİRDİN Mİ KÖR KURŞUN? | |
Aile ve Çift Danışmanı Psikologataknşahin 05057675885 | |
- Mutlu Evliliğin Sırları Nelerdir - | |
BARIŞ YILMAZ | |
- ANLAŞILMAK İSTEYEN KADIN NE YAPMALI – | |
Bilgelik Öyküleri | |
PAYLAŞMAK | |
Bireysel Aile Psikolog Fulya Beyribey +90 5469324624 | |
ÇOCUK VE ERGENLERDE OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK | |
Cocuk Psikologu Pedagogu 0532 158 35 55 | |
5 Yaş Çocuğu | |
Dr. Mehmet A. Eroğlu Yaşam-Eğitim Koçu 0544 7243650 | |
İkigai | |
evlilik cinsel terapist nesrin örek 05057675885 | |
Cinsel isteksizlik nasıl ele alınmalı ve tedavi edilmelir? | |
İstanbul Psikolojik Danışman Ahmet Töremen 0533 373 81 23 | |
Problemi çözmek mi tanımak mı? | |
İSTANBUL YAŞAM KOÇU YÜKSEL KÖKSAL05354336620 | |
BERTRAND RUSSELL’IN ‘MUTLU OLMA SANATI’ İSİMLİ KİTABINDAN ÇIKARILACAK 6 DERS | |
istanbul yaşam koçu 05321583555 | |
KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREN KEHANET | |
Kişisel gelişim testleri 0505 767 5885 | |
- Başkalarıyla Yaşayabilme Testi - | |
Psikolog Ayfer | |
#Çocuk #Suçluluğu- #Psikolog #Hilal #ANDIRMAK Bilgi ve 0533 373 81 23 | |
Psikolog Buse Yeğin | |
YEME BOZUKLUĞU NEDİR? | |
Psikolog Çağla Tekeli | |
Yaşlandıkça Kişide Ne Tür Değişimler Olur? | |
Psikolog Ekin Cansın Sofracıoğlu | |
TERAPİ, DANIŞAN ve TERAPİST | |
Psikolog Esra Gürkan | |
EVLİLİK VE MUTLULUK | |
psikolog pedagog aile ve çift terapisi | |
Dr. Psk. Aile Evlilik Çift Danışmanı Ekrem ÇULFA hakkında yazılan yorum, tavsiye, öneri ve faydalar | |
Psikolog Sinem Sayışman 05333738123 | |
METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUK TESTİ | |
Psk. Dan. Furkan Çulfa 0544 724 36 50 | |
Okula Gitmenin Psikolojik Olarak Olumlu Katkıları Nelerdir? | |
Resim ve sanat terapisi Eminen Bauer Burkay 05057675885 | |
Endişenin ve Korkunun resmini çizebilir misiniz ? | |
sevdadiyarı şiirterapisi | |
ÇOCUK NE YAŞIYORSA ONU ÖĞRENİR | |
Sosyolog Merve Ege tel 0505 767 5885 | |
İNTİHAR | |
Uzman Klinik Psikolog Şakir ERNAS 05057675885 | |
Kendi Varlığını Duyurma Haykırışı: Saldırganlık ve Kızgınlık | |
uzman klinik psikolog sabiha ışık 05333738123 | |
Göç’ün Psikolojisi ve Sosyolojisi | |
Uzman Psikolog Gülşah Babaoğlu | |
ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE BAĞLANMA STİLİ VE BENLİK SAYGISI DERECESİ İLE SÜREKLİ ÖFKE VE ÖFKE İFADE B | |
Uzman Psikolog Hakan ÖZBAYİS-0533 373 8123 | |
PSİKOTERAPİ NEDİR? | |
Yasam Koçu Öğrenci Koçu Ayşim Çulfa Üsküdarda Ataşehirde | |
Ebeveynler Çocuklarının Karne Notları İle ilgili Nasıl Bir Tutum İçinde Olmalılar? | |
YAŞAM KOÇU ÖĞRENCİ KOÇU SİNAN SEYFİ YETKİNER | |
İSTİFÇİLİK BOZUKLUĞU | |
Uzman Klinik Psikolog Büşra Güneş | |
HASTALIK HASTALIĞI | |
Yard.Doç.Dr. Muhsin Yılmazçoban | |
GÖRÜCÜ USULÜ MÜ, FLÖRT MÜ? | |
Uzman Klinik Psikolog Pedagog Gülten Demirdöven 0533 373 81 23 Cep Whatsapp | |
BOŞANMALAR ÇOCUKLARI NASIL ETKİLİYOR? | |
Uzman Klinik Psikolog Uzman Pedagog 05447243650 | |
Sosyal Fobi Nedir? | |
Aile ve İlişki Danışmanı Serhat Yabancı | |
BOŞANMANIN PSİKO-SOSYAL BOYUTU | |
Psikolojik Problemler 0544 7243650 | |
Anoreksiya Nevroza Nedir? | |
Çocuk Psikoloğu,Pedagog Barış Çakır | |
ÇOCUKLARDA BİLGİSAYAR BAĞIMLILIĞI-Pedagog Barış Çakır | |
Gönül Öziş | |
Çocuklarda Depresyon | |
Nesrin Örek Aile,Çift ve İlişki Danışmanı | |
Çocuk İstismarı | |
istanbul Psikolog Pedagog 724 Psikoloji Köşe Yazıları | |
BEBEK VE MÜZİK | |
Çift Terapisti Aile Terapistleri Evlilik Terapisti 05321583555 | |
KARI-KOCA İLİŞKİLERİNİN MÜKEMMEL OLMASI İÇİN GEREKEN AİLEVİ DEĞERLER | |
Psikolog Esra Gökcen | |
Bireysel Koçluk | |
Mükemmel Bir İlişki İçin 20 Öneri | |
Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 34.1159 | 34.2526 |
Euro | 37.6253 | 37.7760 |